Вашему вниманию турнирное положение команд-участниц Кубка Казахстана
| Группа "А". Спорткомплекс "Барыс" | ||||||||||
| M | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
| 1 | Астана | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2 | Сарыарка | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
| 3 | Арлан | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
| 4 | Горняк | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 0 |
| 5 | Казцинк-Торпедо-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
| Группа "B". Ледовый дворец "Казахстан" | ||||||||||
| M | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
| 1 | Иртыш | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:5 | 5 |
| 2 | Арыстан | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
| 3 | Барыс-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 4 | Бейбарыс | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 5 | Алматы | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 1 |



